海康MV-IDA05X 高性價(jià)比企業(yè)級(jí)智能讀碼器,
采用自主研發(fā)的高性能條碼識(shí)別算法,對(duì)噴
墨疑難碼、紙質(zhì)標(biāo)簽碼有卓越的譯碼能力。
可高效讀取輕工業(yè)、企業(yè)、零售等場(chǎng)景的一
維碼及二維碼,并快速輸出條碼信息,設(shè)備最大讀取速度可達(dá) 30 個(gè)碼/秒。
訂貨型號(hào)
? 4.9 mm 焦距,標(biāo)準(zhǔn)距離,白光,U 口設(shè)備:MV-IDA05X-05WSU
? 4.9 mm 焦距,標(biāo)準(zhǔn)距離,白光,串口設(shè)備:MV-IDA05X-05WSR
? 4.9 mm 焦距,近距離,白光,U 口設(shè)備:MV-IDA05X-05WNU
? 4.9 mm 焦距,近距離,白光,串口設(shè)備:MV-IDA05X-05WNR
??礛V-IDA05X系列130萬像素小型智能讀碼器特點(diǎn):
小型化,適應(yīng)各類型機(jī)臺(tái)及緊湊工位
采用自主研發(fā)的高性能條碼識(shí)別算法,可高效讀取輕工業(yè)、企業(yè)、零售等場(chǎng)景的噴墨疑難碼
自帶激光瞄準(zhǔn),明確指示目標(biāo)視野,安裝調(diào)試快捷
提供蜂鳴器、狀態(tài)指示燈提示操作狀態(tài),便于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試
支持 USB-HID、USB-CDC、RS-232 多種輸出模式
??礛V-IDA05X系列130萬像素小型智能讀碼器參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | MV-IDA05X-05WSU |
名稱 | 經(jīng)銷型號(hào),130W分辨率,5mm焦距,暖白光,SR,USB口 |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14, ITF25,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE 二維碼:QR Code,Data Matrix,Micro QR Code,AZTEC,Han Xin Code 堆疊碼:PDF417 |
條碼最小精度 | 一維碼:3 mil 二維碼:10 mil |
最大處理幀率 | 60 fps |
最大讀取速度 | 20個(gè)碼/秒 |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm |
靶面尺寸 | 1/4” |
分辨率 | 1280 × 1024 |
景深 | Code39(5 mil):75 mm ~ 250 mm Code128(3 mil):80 mm ~ 150 mm Code128(10 mil):65 mm ~ 420 mm QR Code(10mil):75 mm ~ 230 mm QR Code(20mil):65 mm ~ 480 mm |
曝光時(shí)間 | 60 us ~7000 us |
增益 | 1 dB ~ 15 dB |
黑白/彩色 | 黑白 |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,USB,Serial |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
數(shù)字I/O | 包含1路非隔離輸入(管腳1輸入),1路非隔離輸出(管腳輸出3),1路可配置輸入輸出(管腳2) |
供電 | 5 VDC |
最大功耗 | 2.5 W@5 VDC |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 4.9 mm |
鏡頭接口 | M10-Mount |
環(huán)境光照 | 0 ~ 100000 lux |
光源 | 暖白光LED |
瞄準(zhǔn)器 | 十字激光瞄準(zhǔn) |
狀態(tài)提示 | LED指示燈、蜂鳴器 |
外形尺寸 | 38 mm × 38 mm × 19 mm |
重量 | 約40 g(不含線纜) |
IP防護(hù)等級(jí) | IP54 |
溫度 | 工作溫度-20 ~ 50°C,儲(chǔ)藏溫度-40 ~ 70°C |
濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 |
激光性能 | 激光安全等級(jí) | 2類激光產(chǎn)品 |
波長(zhǎng) | 650 nm |
光束發(fā)散角 | 14.5°× 14.5° |
重復(fù)頻率 | 常亮 |
最大功率 | 3.8 MW |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認(rèn)證 | CE,RoHS,KC |
??礛V-IDA05X系列130萬像素小型智能讀碼器行業(yè):
智能制造、零售、物流、醫(yī)療、企事業(yè)單位等